|
OFICINA VIRTUAL | ||||
Básica | 35 €/mes | |||
SALA DE REUNIONES | ||||
Para Empresas Internas | 10 €/hora | |||
Para Empresas Externas | 20 €/hora | |||
PUESTO DE TRABAJO | ||||
Despacho individual | ||||
Jornada completa | 360-470 €/mes | |||
1 Día p/semana | 160,00 € | |||
2 Días p/semana | 240,00 € | |||
3 Días p/semana | 290,00 € | |||
4 Días p/semana | 330,00 € | |||
Media Jornada | 225€/mes | |||
1 Día p/semana | 110,00 € | |||
2 Días p/semana | 140,00 € | |||
3 Días p/semana | 170,00 € | |||
4 Días p/semana | 195,00 € | |||
Pase 1 día completo | 60 € | |||
Por horas | 10 € / hora | |||
Espacio compartido | ||||
Jornada completa | 150 €/mes | |||
1 Día p/semana | 60,00 € | |||
2 Días p/semana | 80,00 € | |||
3 Días p/semana | 95,00 € | |||
4 Días p/semana | 120,00 € | |||
Media Jornada | 95 €/mes | |||
1 Día p/semana | 35,00 € | |||
2 Días p/semana | 55,00 € | |||
3 Días p/semana | 65,00 € | |||
4 Días p/semana | 75,00 € | |||
Pase 1 día completo | 30 € | |||
Por horas | 6 € / hora | |||
OTROS SERVICIOS | consultar | |||
* Precios sin IVA (+21%) |