|
OFICINA VIRTUAL | ||||
Básica | 35 €/mes | |||
SALA DE REUNIONES | ||||
Para Empresas Internas | 10 €/hora | |||
Para Empresas Externas | 20 €/hora | |||
PUESTO DE TRABAJO | ||||
Despacho individual | ||||
Jornada completa | 360-450 €/mes | |||
1 Día p/semana | 160,00 € | |||
2 Días p/semana | 240,00 € | |||
3 Días p/semana | 290,00 € | |||
4 Días p/semana | 330,00 € | |||
Media Jornada | 195€/mes | |||
1 Día p/semana | 100,00 € | |||
2 Días p/semana | 130,00 € | |||
3 Días p/semana | 165,00 € | |||
4 Días p/semana | 185,00 € | |||
Pase 1 día completo | 60 € | |||
Por horas | 10 € / hora | |||
Espacio compartido | ||||
Jornada completa | 150 €/mes | |||
1 Día p/semana | 50,00 € | |||
2 Días p/semana | 70,00 € | |||
3 Días p/semana | 90,00 € | |||
4 Días p/semana | 120,00 € | |||
Media Jornada | 95 €/mes | |||
1 Día p/semana | 30,00 € | |||
2 Días p/semana | 50,00 € | |||
3 Días p/semana | 60,00 € | |||
4 Días p/semana | 70,00 € | |||
Pase 1 día completo | 25 € | |||
Por horas | 6 € / hora | |||
OTROS SERVICIOS | consultar | |||
* Precios sin IVA (+21%) |